Коромысловые захваты, производимые на нашем предприятии двух назначений: захваты для барабанов и захваты для плит. Захват для кабельных барабанов или как их принято еще называть захват- удочка, используется для подъема и перемещения катушек или барабанов с кабелем за внутреннее технологическое отверстие. Захваты для бетонных плит используются при строительстве для перемещения любых железобетонных плит с отверстиями. Коромысловые захваты используют для подъема и перемещения грузов, со сквозными технологическими отверстиями, в которые можно вставить захват и, повернув несущее коромысло, зафиксировать.
На нашем предприятии изготавливаются захваты для подъема и перемещения кабельных барабанов двух разновидностей. Захват-удочка для перемещения барабанов с кабелем в вертикальном положении, описанные в этой статье и захваты для перемещения барабанов с кабелем в горизонтальном положении, описанные в статье вилочные захваты. При перемещении барабанов или катушек горизонтально, при помощи вилочных захватов, необходимо использовать два захвата.
Захват для кабельных барабанов вставляется в технологическое отверстие катушки или барабана, и при натяжении цепи или каната, раскрывается, при этом поворотная часть упирается в верхнюю стенку катушки. Груз можно переносить. После перемещения и опускания груза в необходимое место, для того, чтобы вытащить захват, нужно потянуть за вспомогательный тросик, закрепленный на цепи или звене стропы. Распорка поворачивается в вертикальное положение, и захват просто вытаскивается из технологического отверстия.
Захваты для железобетонных плит вставляются в технологические отверстия и удерживают плиту несущим элементом захвата. Фиксация плиты происходит при изменении положения грузовой скобы. Для подъема плит обычно применяют четыре захвата, по краям. Это обеспечивает необходимую устойчивость груза при подъеме. Захваты подвешиваются на крюки цепного 4СЦ или канатного 4СК стропов.
Назначение и применение | Марка захвата | Грузопод., т |
Масса захвата, кг |
Внутренний диаметр тех. отверстия барабана(min.), | Длина коромысла, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Захват удочка для перемещения кабельных барабанов вертикально. Захват снабжен тросиком для быстрого и простого фиксирования и снятия | 5МВ1-1,0 | 1,0т | 1,5кг | 46мм | 144мм | ||
5МВ1-1,4 | 1,4т | 3,8кг | 56мм | 150мм | |||
5МВ1-2,0 | 2,0т | 4,1кг | 56мм | 148мм | |||
5МВ1-2,5 | 2,5т | 2,7кг | 56мм | 150мм | |||
5МВ1-3,2 | 3,2т | 6,3кг | 56мм | 154мм | |||
5МВ1-4,0 | 4,0т | 4,4кг | 70мм | 158мм | |||
5МВ1-5,0 | 5,0т | 5,1кг | 70-100мм | 162мм | |||
5МВ1-6,3 | 6,3т | 9,0кг | 70-100мм | 166мм | |||
5МВ1-8,0 | 8,0т | 11,1кг | 80-100мм | 180мм | |||
5МВ1-12,0 | 12,0т | 22,2кг | 100-150мм | 285мм | |||
5МВ1-15,5 | 15,5т | 36кг | 120-150мм | 385мм | |||
Назначение и применение | Марка захвата | Грузопод., т | Масса захвата, кг | Н, мм | Внутренний диаметр тех. отверстия барабана(min.), мм | L, мм | |
Захват-удочка, изготовленная на основе цепной стропы, для перемещения кабельных барабанов вертикально. Захват прост и удобен, быстрая фиксация груза. Снабжен тросиком для быстрого и простого фиксирования и снятия захвата | 5МВ2-1,12 | 1,12т | 1,6кг | 934 | 70мм | 160мм | |
5МВ2-1,5 | 1,5т | 2,5кг | 951 | 70мм | 200мм | ||
5МВ2-20 | 2,0т | 3,0кг | 956 | 70мм | 200мм | ||
5МВ2-3,15 | 3,15т | 4,5кг | 1000 | 80мм | 200мм | ||
5МВ2-5,3 | 5,3т | 8,0кг | 1080 | 100мм | 200мм | ||
5МВ2-8,0 | 8,0т | 13,0кг | 1169 | 120мм | 220мм | ||
5МВ2-12,5 | 12,5т | 25,0кг | 1320 | 120мм | 250мм | ||
Назначение и применение | Марка захвата | Грузопод., т | Масса захвата, кг | Н, мм | Внутренний диаметр тех. отверстия барабана(min.), мм | L, мм | |
Захват-удочка, изготовленная на основе канатной стропы, для перемещения кабельных барабанов в вертикально. Захват прост и удобен, быстрая фиксация груза. Снабжен тросиком для быстрого и простого фиксирования и снятия захвата |
5МВ3-1,0 | 1,0т | 1,8кг | 800 | 56мм | 144мм | |
5МВ3-2,0 | 2,0т | 3,9кг | 1250 | 70мм | 148мм | ||
Захват для железобетонных плит с отверстиями. Прост и удобен при подъеме плит без проушин. Фиксация плиты происходит при изменении положения грузовой скобы | 5МВ4-0,75 | 0,75т | 3,7кг | 270 | 60мм | 140мм | |
5МВ4-1,35 | 1,35т | 3,8кг | 437 | 80мм | 140мм | ||
Захват для железобетонных плит. Оригинальная конструкция облегчает строповку, и уменьшает время фиксации захвата. Фиксация плиты происходит при изменении положения грузовой скобы | 5МВ5 | 1,35т | 6,1кг | 400 | 80мм | 140мм |
Купить захваты для подъема грузов, вы всегда можете у нас, предварительно, выбрав марку захвата по каталогу, потом написать или позвонить нам. Купить и заказать захваты можно тут
Смотрите также:
Обратная связь. Напишите нам, и мы обязательно свяжемся с Вами.